【產品描述】:萬能升降臺銑床 是一種通用 金屬切削機床 。本機床的主軸錐孔可直接或通過附件安裝各種圓柱銑刀、成型銑刀、端面銑刀、角度銑刀等刀具,適用于加工各種零部件的平面、斜面、溝槽、孔等,是機械制造、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業的理想加工設備。 臥式銑床 質量穩定,操作方便,性能可靠。臥式銑床可用各種圓柱銑刀、圓片銑刀、角度銑刀、成型銑刀和端面
主要技術參數 | Units | XK6132 | X6132 | XK6140 | X6140 |
工作臺面尺寸 | mm | 1325x320 | 1325x320 | 1700x400 | 1700x400 |
X軸行程 | mm | 900 | 700/600 | 920 | 900/880 |
Y軸行程 | mm | 290 | 255/240 | 350 | 315/300 |
Z軸行程 | mm | 350 | 320/300 | 450 | 350/320 |
工作臺T型槽 | mm | 3-18-80 | 3-18-70 | 3-18-90 | 3-18-90 |
工作臺最大回轉角度 | ° | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
主軸轉速 | r.p.m | 30-1500(18級) | 30-1500(18級) | 30-1500(18級) | 30-1500(18級) |
主軸孔錐度 | mm | ISO 50(7:24) | ISO 50(7:24) | ISO 50(7:24) | ISO 50(7:24) |
主軸孔徑 | mm | - | 29 | - | 29 |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 20-370 | 30-350 | 30-410 | 30-380 |
主電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
進給電機功率 | Kw | - | 1.5 | - | 3 |
進給電機轉速 | r.p.m | - | 1400 | - | 1430 |
縱橫向進給電機扭矩(X、Y) | N.m | 12 | - | 12 | - |
垂向進給電機扭矩 | N.m | 22 | - | 22 | - |
工作臺機動進給(縱向/橫向/垂向) | mm | 無級(in finte) | - | 無級(in finte) | - |
機床重量 | Kg | 3000 | 2650/2950 | 3850 | 3800 |
機床外形尺寸 | mm | 2300x1900x2300 | 2294x1770x1610 | 2400x2200x2400 | 2556x2159x1770 |
簡單介紹:遼寧20X2500液壓閘式剪板機(20個厚2米5液壓閘式剪板機)發貨,客戶還訂購了幾臺機械沖床,剪板機帶PLC數控界面,人性化操
查看詳情簡單介紹:200噸固定臺深喉沖床JB21S-200T是一款鋼板固定臺沖床,這款200噸沖床機身的喉口深度較普通沖床大兩倍以上,便于加工箱、柜
查看詳情