【產品描述】:三梁四柱液壓機是指采用三梁四柱結構, 經濟實用,液壓控制采用插裝閥集成系統,減少泄露點,動作可靠,使用壽命長,可實現定壓和定程兩種成形工藝,具備保壓延時功能,工作壓力行程可在規定的范圍內調節,采用按鈕集中控制,可實現手動、半自動、自動三種操作方式。 液壓機由主機及控制機構兩大部分組成。液壓機主機部分包括機身、主缸、頂出缸及充液裝置等。動
三梁四柱液壓機是指采用三梁四柱結構,經濟實用,液壓控制采用插裝閥集成系統,減少泄露點,動作可靠,使用壽命長,可實現定壓和定程兩種成形工藝,具備保壓延時功能,工作壓力行程可在規定的范圍內調節,采用按鈕集中控制,可實現手動、半自動、自動三種操作方式。
液壓機由主機及控制機構兩大部分組成。液壓機主機部分包括機身、主缸、頂出缸及充液裝置等。動力機構由油箱、高壓泵、低壓控制系統、電動機及各種壓力閥和方向閥等組成。動力機構在電氣裝置的控制下,通過泵和油缸及各種液壓閥實現能量的轉換,調節和輸送,完成各種工藝動作的循環。液壓缸:將液壓能轉化為機械能液壓傳動是利用液體壓力來傳遞動力和進行控制的一種傳動方式。液壓裝置是由液壓泵,液壓缸,液壓控制閥和液壓輔助元件。山東威力重工機床有限公司根據客戶需求定制非標液壓機。如下圖參考
315噸液壓機 500噸液壓機
技術參數 | 型號 | 單位 | 63T | 100TA | 100TB | 100TC | 160TA | 160TB | 200TA |
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
油缸最大行程 | mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 400 | |
最大開口 | mm | 500 | 600 | 600 | 540 | 480 | 800 | 800 | |
工作臺有效面積 | 左右 | mm | 580 | 640 | 700 | 800 | 640 | 800 | 800 |
前后 | mm | 500 | 560 | 700 | 800 | 550 | 800 | 800 | |
工作臺高度 | mm | 580 | 700 | 700 | 700 | 750 | 766 | 685 | |
占地面積 | mm | 1700x900 | 1800x850 | 1900x850 | 2000x1000 | 1900x850 | 2200x1100 | 2200x1100 | |
機器的高度 | mm | 1850 | 2300 | 2300 | 2515 | 2500 | 2800 | 2835 | |
快進速度 | mm/s | 26 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
工進速度 | mm/s | 15-20 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 12-18 | 12-18 | 8-13.5 | |
回程速度 | mm/s | 57 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | |
電機 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
下頂缸壓力 | KN | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | ||
下頂缸行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
200TB | 200TC | 200TD | 200TE | 250TA | 250TB | 250TC | 315TA | 315TB | 315TC | 400TA | 400TB | 400TC |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
600 | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 600 | 800 | 1000 |
1000 | 1000 | 800 | 1100 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1250 | 1600 |
1000 | 1500 | 1250 | 1500 | 800 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 800 | 1250 | 1400 |
940 | 800 | 1160 | 1200 | 800 | 1000 | 1100 | 800 | 1000 | 1160 | 800 | 1250 | 1400 |
700 | 700 | 685 | 700 | 745 | 800 | 800 | 700 | 765 | 765 | 975 | 975 | 580 |
2400x1300 | 2900x1100 | 2200x1100 | 2900x1500 | 2300x1300 | 2800x1300 | 3200x1400 | 2400x1400 | 2700x1400 | 3000x1600 | 2300x1400 | 3200x1800 | 3600x2000 |
3250 | 3374 | 3180 | 3374 | 3200 | 3280 | 3680 | 3350 | 3600 | 4200 | 4000 | 4390 | 5090 |
120 | 120 | 260 | 130 | 250 | 120 | 130 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 130 |
8-13.5 | 8-13.5 | 10-16 | 10-13.5 | 15-20 | 10-16 | 10-16 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-12.5 | 8-12.5 | 8-12.5 |
72 | 72 | 80 | 72 | 95 | 75 | 75 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 |
7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400TD | 500TA | 500TB | 500TC | 500TD | 630TA | 630TB | 800T | 1000TA | 1000TB | 1000TC | 1600T | 2000T |
2000X2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 3150X2 | 4000X2 | 10000 | 10000 | 5000X2 | 4000X2 | 5000X4 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
660 | 600 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
1300 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 |
2000 | 1260 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 2400 | 3000 | 1400 | 1400 | 1800 | 1600 | 1500 |
1500 | 1160 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
730 | 650 | 730 | 820 | 820 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
3700x2200 | 3880x1700 | 4000x1900 | 4000x1900 | 4400x2400 | 4300x2100 | 5100x2100 | 5800x2800 | 4000x1900 | 5000x2400 | 5400x2800 | 5000x2300 | 5000x2300 |
3760 | 4350 | 4800 | 4800 | 5300 | 5100 | 5600 | 6150 | 5100 | 5100 | 5400 | 8900 | 6000 |
150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 130 |
10-13.5 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5-16 | 6-15 |
74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 80 | 80 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
18.5 | 15x2 | 15x2 | 15x2 | 15x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x3 | 18.5x3 | 18.5x3 | 37x2 | 37x2 |
1250 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 |
由于我們的產品不斷改進發展,因此產品的結構參數可能與本列表參數有出入,敬請諒解!
400噸雙缸液壓機
630噸液壓機
GB9166-88 《四柱液壓機精度》
JB9967-99 《液壓機噪聲限值》
JB/T1829-1997 《液壓機械通用技術條件》
GB50054-95 《低壓配電設計規范》
JB3818-1999 《液壓機技術條件》
JB3915-1985 《液壓機安全技術條件》
GB/T5226.1-96 《工業機械電氣設備第一部分通用技術條件》
GB/T3766-83 《液壓系統通用技術條件》
JB/T1829-1997 《液壓機械通用技術條件》
1200噸雙缸液壓機
三梁四柱液壓機可選配件:
1、光柵安全保護裝置
2、行程、壓力、時間觸摸式顯示屏系統
3、PLC可編程控制器
4、沖裁緩沖裝置
5、換模具用浮動導軌和滾動托架
6、多種形式移動工作臺
7、快速行程沖液裝置
8、PLC·導軌潤滑裝置
9、壓力傳感器
10、比例溢流閥·比例流量閥·比例換向閥·比例油泵。
簡單介紹:遼寧20X2500液壓閘式剪板機(20個厚2米5液壓閘式剪板機)發貨,客戶還訂購了幾臺機械沖床,剪板機帶PLC數控界面,人性化操
查看詳情簡單介紹:200噸固定臺深喉沖床JB21S-200T是一款鋼板固定臺沖床,這款200噸沖床機身的喉口深度較普通沖床大兩倍以上,便于加工箱、柜
查看詳情